Выполнила студентка Тимошенко Е.В.
Министерство образования Российской Федерации
Новосибирская Государственная Академия экономики и управления
Кафедра бухгалтерского учета
РќРѕРІРѕСЃРёР±РёСЂСЃРє 2003
Задание 1.
Классификация имущества организации
По данным Табл.1 осуществить группировку имущества организации по видам и источникам их образования. Решение представить по форме, приведенной в приложении 1; 2.
Проверить соответствие средства организации источникам их образования.
Рсходные данные:
Табл.1
№ Счета | № п/п | Наименование хозяйственных средств и источников организации | Сумма,  руб. |
1 | 2 | 3 | 4 |
08 | 1. | Незавершенные капитальные вложения | 96000 |
43 | 2. | Станки с программно-цифровым управлением на складе готовой продукции | 26320 |
01 | 3. | Производственное оборудование в механических и сборочных цехах | 125632 |
10 | 4. | Сталь листовая | 31200 |
10 | 5. | Прочие материалы на складе | 7800 |
10 | 6. | Комплектующие изделия и покупные полуфабрикаты на складе | 82400 |
10 | 7. | Цветные металлы на складе | 3600 |
01 | 8. | Здания производственных цехов | 42000 |
01 | 9. | Здания материальных сладов и готовой продукции | 35000 |
01 | 10. | Здание административного корпуса | 29000 |
20 | 11. | Детали и изделия, не прошедшие всех стадий технологической обработки в механических и сборочных цехах | 4180 |
10 | 12. | Краска масляная | 6820 |
58/2 | 13. | Краткосрочные (на срок не более 12 месяцев) вложения в ценные бумаги других предприятий | 8300 |
58/1 | 14. | Долгосрочные (на срок более 12 месяцев) вложения (инвестиции) в акции других предприятий | 20000 |
62 | 15. | Задолженность покупателей | 15000 |
58/3 | 16. | Предоставленные краткосрочные (сроком до 12 месяцев) займы другим предприятиям | 6500 |
60 | 17. | Авансы поставщикам за материалы и комплектующие изделия | 12100 |
60 | 18. | Задолженность предприятия поставщикам за материалы | 12000 |
62 | 19. |  Авансы, полученные от покупателей и заказчиков | 17600 |
97 | 20. | Расходы предприятия на освоение новых видов продукции | 1200 |
84 | 21. | Нераспределенная прибыль прошлых лет | 106305 |
60 | 22. | Задолженность Рнергосбыту Р·Р° электроэнергию | 6200 |
66 | 23. | Краткосрочные займы | 16186 |
02 | 24. | Амортизация основных средств | 92000 |
04 | 25. | Товарные знаки продукции предприятия | 457 |
04 | 26. | Брокерское место на товарной бирже | 2213 |
04 | 27. | Лицензии | 872 |
50 | 28. | Денежные средства в кассе предприятия | 20 |
51 | 29. | Расчетный счет | 128190 |
80 | 30. | Уставной капитал | 276205 |
69 | 31. | Задолженность предприятия Пенсионному фонду и другим органам страхования | 9301 |
82 | 32. | Резервный фонд | 16150 |
99 | 33. | Прибыль отчетного года | 16750 |
86 | 34. | Целевые финансирования | 4870 |
52 | 35. | Валютный счет | 2941 |
70 | 36. | Задолженность работникам предприятия по оплате труда | 81253 |
68 | 37. | Задолженность по бюджету: | |
а) по налогу на доходы физических лиц | 2898 |
б) по налогу на добавленную стоимость | 14800 |
 в) по налогу на прибыль организаций | 15412 |
71 | 38. | Задолженность подотчетных лиц | 185 |
КОНТРОЛЬНАЯ Р¦РФРА ДЛЯ СОСТАВЛЕНРРЇ БАЛАНСА | 595930 |
Группировка организации имущества по видам
Приложение 1.
№ п/п | Виды имущества | Сферы нахождения | № п/п | Наименование имущества | Сумма,  руб. |
1. | Внеоборотные активы | Сфера производства | 1. | Товарные знаки продукции предприятия | 457 |
2. | Лицензии | 852 |
3. | Незавершенные капитальные вложения | 96000 |
4. | Производственное оборудование в механических и сборочных цехах | 125632 |
5. | Здания производственных цехов | 42000 |
6. | Здание административного корпуса | 29000 |
Сфера обращения | 1. | Здания материальных складов и готовой продукции | 35000 |
2. | Брокерское место на товарной бирже | |
Непроизводственная сфера | | | |
| | | | РТОГО: | 331174 |
2. | Оборотные активы | Сфера производства | 1. | Сталь листовая | 31200 |
2. | Прочие материалы на складе | 7800 |
3. | Комплектующие изделия и покупные полуфабрикаты на складе | 82400 |
4. | Цветные металлы на складе | 3600 |
5. | Детали и изделия, не прошедшие всех стадий технологической обработки в механических и сборочных цехах | 4180 |
6. | Краска масляная | 6820 |
7. | Авансы поставщикам за материалы и комплектующие изделия | 12100 |
8. | Расходы предприятия на освоение новых видов | 1200 |
Сфера обращения | 1. | Станки с программно-цифровым управлением на складе готовой продукции | 26320 |
2. | Краткосрочные вложения в ЦБ других предприятий | 8300 |
3. | Долгосрочные вложения в акции других предприятий | 20000 |
4. | Задолженность покупателей | 15000 |
5. | Предоставленные краткосрочные займы другим предприятиям | 6500 |
6. | Денежные средства в кассе предприятия | 20 |
7. | Расчетный счет | 128190 |
8. | Валютный счет | 2941 |
9. | Задолженность подотчетных лиц | 185 |
| | РТОГО: | 356756 |
3. | Убытки | | | | |
| | ВСЕГО: | | | 687930 |
Группировка имущества организации по источникам образования
Приложение 2.
в„– Рї/Рї | Рсточники образования | Наименование источников | в„– Рї/Рї | Наименование имущества | РЎСѓРјРјР°, В СЂСѓР±. |
1. | Собственные | Капитал | 1. | Уставный капитал | 276205 |
2. | Резервный фонд | 16150 |
| РТОГО: | 292355 |
Фонды | 1. | | |
2. | | |
3. | РТОГО: | 96870 |
Прибыль | 1. | | |
2. | | |
| РТОГО: | 123055 |
Кредиты и займы | 1. | | |
2. | | |
| РТОГО: | 16186 |
| | | | РТОГО: | 528466 |
2. | Заемные | Обязательства по расчетам | 1. | | |
2. | | |
3. | | |
4. | | |
| | |
| РТОГО: | 159464 |
Обязательства по распределению | 1. | | |
2. | | |
3. | | |
| РТОГО: | - |
| | | | Всего источников | 687930 |
Задание 2.
Бухгалтерский баланс
Составить баланс организации по состоянию на 1 января. Решение осуществить на бланках типовой формы №1 «Бухгалтерский баланс».
Для выполнения задания использовать данные приложения 1 и 2.
 Приложение к приказу Министерства финансов РФ
РѕС‚ 13.01.2000 в„– 4Рє
Бухгалтерский баланс на 31.12. 2003 г.
 Форма № 1 по ОКУД
В
 Дата (год, месяц, число)
Организация АО «Станкостроитель» по ОКПО
Рдентификационный номер налогоплательщика РРќРќ
Вид деятельности по ОКДП
Организационно-правовая форма / форма собственности
 по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. СЂСѓР±. / млн СЂСѓР±. (ненужное зачеркнуть) РїРѕ РћРљР•Р
Адрес_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Дата утверждения | |
Дата отправки (принятия) | |
В 1.12. 31.12
Актив | Код строки | На начало отчетного года (1.12.)  руб. | На конец отчетного периода (31.12) Руб. |
1 | 2 | 3 | 4 |
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ РђРљРўРР’Р« Нематериальные активы (04, 05) | 110 | 3542 | 8720 |
в том числе: патенты, лицензии, товарные знаки (знаки обслуживания), иные аналогичные с перечисленными права и активы | 111 | 3542 | 8720 |
организационные расходы | 112 | | |
деловая репутация организации | 113 | | |
Основные средства (01, 02, 03) | 120 | 235632 | 133982 |
в том числе: земельные участки и объекты природопользования | 121 | | |
здания, машины и оборудование | 122 | 139632 | 133982 |
Незавершенное строительство (07, 08, 16, 61) | 130 | 96000 | 96000 |
Доходные вложения в материальные ценности (03) | 135 | | |
в том числе: имущество для передачи в лизинг | 136 | | |
имущество, предоставляемое по договору проката | 137 | | |
Долгосрочные финансовые вложения (06, 82) | 140 | | |
в том числе: инвестиции в дочерние общества | 141 | | |
инвестиции в зависимые общества | 142 | | |
инвестиции в другие организации | 143 | | |
займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев | 144 | | |
прочие долгосрочные финансовые вложения | 145 | | |
Прочие внеоборотные активы | 150 | | |
РТОГО РїРѕ разделу I | 190 | 239174 | 238702 |
Актив | Код строки | На начало отчетного руб. года | На конец отчетного периода руб. |
1 | 2 | 3 | 4 |
Рџ. ОБОРОТНЫЕ РђРљРўРР’Р« Запасы | 210 | 163520 | 219229 |
в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности (10,12,13,16) | 211 | 131820 | 152204 |
животные на выращивании и откорме (11) | 212 | | |
затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)  (20, 21,23, 29,30,36,44) | 213 | 4180 | 13150 |
готовая продукция и товары для перепродажи (16, 40,41) | 214 | 26320 | 52675 |
товары отгруженные (45) | 215 | | |
расходы будущих периодов (31) | 216 | 1200 | 1200 |
прочие запасы и затраты | 217 | | |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (19) | 220 | | |
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 230 | 20000 | 20000 |
в том числе: покупатели и заказчики (62, 76,82) | 231 | | |
векселя к получению (62) | 232 | | |
задолженность дочерних и зависимых обществ (78) | 233 | | |
авансы выданные (61) | 234 | | |
прочие дебиторы | 235 | 20000 | 20000 |
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 240 | 27285 | 26200 |
в том числе:  покупатели и заказчики (62, 76, 82) | 241 | 15000 | |
векселя к получению (62) | 242 | | |
задолженность дочерних и зависимых обществ (78) | 243 | | |
задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал (75) | 244 | | |
авансы выданные (61) | 245 | 12100 | 12100 |
прочие дебиторы | 246 | 185 | 14100 |
Краткосрочные финансовые вложения (56, 58, 82) | 250 | 14800 | 14800 |
в том числе: займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев | 251 | 6500 | 6500 |
собственные акции, выкупленные у акционеров | 252 | | |
прочие краткосрочные финансовые вложения | 253 | 8300 | 8300 |
Денежные средства | 260 | 131151 | 178571 |
в том числе:  касса (50) | 261 | 20 | 1105 |
расчетные счета (51) | 262 | 128190 | 174525 |
валютные счета (52) | 263 | 2941 | 2941 |
прочие денежные средства (55, 56, 57) | 264 | | |
Прочие оборотные активы | 270 | | |
РТОГО РїРѕ разделу Рџ | 290 | 356756 | 463570 |
БАЛАНС (сумма прок 190 + 290) | 300 | 595930 | |
Пассив | Код строки | На начало отчетного года руб. | На конец отчетного периода руб. |
1 | 2 | 3 | 4 |
III. РљРђРџРТАЛЫ РРЕЗЕРВЫ Уставный капитал (85) | 410 | 276205 | 276205 |
Добавочный капитал (87) | 420 | 16150 | 16150 |
Резервный капитал (86) | 430 | | |
в том числе: резервы, образованные в соответствии с законодательством | 431 | | |
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | 432 | 16150 | 16150 |
Фонд социальной сферы (88) | 440 | | |
Целевые финансирование и поступления (96) | 450 | 4870 | 4870 |
Нераспределенная прибыль прошлых лет (88) | 460 | 106305 | 106305 |
Непокрытый убыток прошлых лет (88) | 465 | | |
Нераспределенная прибыль отчетного года (88) | 470 | 16750 | 16750 |
Непокрытый убыток отчетного года (88) | 475 | | |
РТОГО РїРѕ разделу РЁ | 490 | 420280 | 427680 |
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  Займы и кредиты (92,95) | 510 | | |
в том числе: кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты | 511 | | |
займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты | 512 | | |
Прочие долгосрочные обязательства | 520 | | |
РТОГО, РїРѕ разделу IV. | 590 | | |
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты (90, 94) | 610 | 16186 | 11386 |
в том числе: кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты | 611 | | |
займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты | 612 | 16186 | 11386 |
Кредиторская задолженность | 620 | 159464 | 263206 |
в том числе: поставщики и подрядчики (60, 76) | 621 | 18200 | 44220 |
векселя к уплате (60) | 622 | | |
задолженность перед дочерними и зависимыми обществами (78) | 623 | | |
задолженность перед персоналом организации (70) | 624 | 81253 | 50713 |
задолженность перед государственными внебюджетными фондами (69) | 625 | 9301 | 16870 |
задолженность перед бюджетом (68) | 626 | 33110 | 57823 |
авансы полученные (64) | 627 | 17600 | 87200 |
Прочие кредиторы | 628 | | 6380 |
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов (75) | 630 | | |
Доходы будущих периодов (83) | 640 | | |
Резервы предстоящих расходов (89) | 650 | | |
Прочие краткосрочные обязательства | 660 | | |
РТОГО РїРѕ разделу V | 690 | 175650 | 274592 |
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690) | 700 | 595930 | 702272 |
Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах
Наименование показателя | Код строки | На начало отчетного года | На конец отчетного года |
1 | 2 | 3 | 4 |
Арендованные основные средства (001) | 910 | | |
В том числе по лизингу | 911 | | |
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение (002) | 920 | | |
Товары, принятые на комиссию (004) | 930 | | |
Списанная в убыток зад
Похожие статьи Российско-азиатские экономические отношения На страны Азии приходится около четверти внешнеторгового оборота России. Большинство этих стран являются давними традиционными торговыми партнерами России, со многими из которых экономические связи...
Кто разрабатывает бизнес-план? Ответ на этот вопрос может быть очень коротким - главное действующее лицо (или лица). Планирование должно осуществляться настоящими или будущими лидерами компании, то есть теми, кто возьмет на себя...
Фискальная политика. Бюджетный дефицит и государственный долг Дискреционная фискальная политикаДискреционная фискальная политика — это сознательное манипулирование правительственными расходами и налогами с целью изменения реального объема национального произ...
|