Норовирусный гастроэнтерит мкб 10 код – ( -10 08.1: , .
Код | Название |
---|---|
A02.2 | Локализованная сальмонеллезная инфекция |
A02.8 | Другая уточненная сальмонеллезная инфекция |
A02.9 | Сальмонеллезная инфекция неуточненная |
A04.0 | Энтеропатогенная инфекция, вызванная Escherichia coli |
A04.1 | Энтеротоксигенная инфекция, вызванная Escherichia coli |
A04.2 | Энтероинвазивная инфекция, вызванная Escherichia coli |
A04.3 | Энтерогеморрагическая инфекция, вызванная Escherichia coli |
A04.4 | Другие кишечные инфекции, вызванные Escherichia coli |
A04.8 | Другие уточненные бактериальные кишечные инфекции |
A04.9 | Бактериальная кишечная инфекция неуточненная |
A06.8 | Амебная инфекция другой локализации |
A08.4 | Вирусная кишечная инфекция неуточненная |
A08.5 | Другие уточненные кишечные инфекции |
A31.0 | Легочная инфекция, вызванная Mycobacterium |
A31.1 | Кожная инфекция, вызванная Mycobacterium |
A31.8 | Другие инфекции, вызванные Mycobacterium |
A31.9 | Инфекция, вызванная Mycobacterium, неуточненная |
A39.8 | Другие менингококковые инфекции |
A39.9 | Менингококковая инфекция неуточненная |
A49.0 | Стафилококковая инфекция неуточненная |
A49.1 | Стрептококковая инфекция неуточненная |
A49.2 | Инфекция, вызванная Haemophilus influenzae, неуточненная |
A49.3 | Инфекция, вызванная микоплазмой, неуточненная |
A49.8 | Другие бактериальные инфекции неуточненной локализации |
A49.9 | Бактериальная инфекция неуточненная |
A54.0 | Гонококковая инфекция нижних отделов мочеполового тракта без абсцедирования периуретральных или придаточных желез |
A54.1 | Гонококковая инфекция нижних отделов мочеполового тракта с абсцедированием периуретральных и придаточных желез |
A54.2 | Гонококковая пельвиоперитонит и другая гонококковая инфекция мочеполовых органов |
A54.3 | Гонококковая инфекция глаз |
A54.4 | Гонококковая инфекция костно-мышечной системы |
A54.6 | Гонококковая инфекция аноректальной области |
A54.8 | Другие гонококковые инфекции |
A54.9 | Гонококковая инфекция неуточненная |
A56.0 | Хламидийные инфекции нижних отделов мочеполового тракта |
A56.1 | Хламидийные инфекции органов малого таза и других мочеполовых органов |
A56.2 | Хламидийная инфекция мочеполового тракта неуточненная |
A56.3 | Хламидийная инфекция аноректальной области |
A56.8 | Хламидийные инфекции, передающиеся половым путем, другой локализации |
A60.0 | Герпетические инфекции половых органов и мочеполового тракта |
A60.1 | Герпетические инфекции перианальных кожных покровов и прямой кишки |
A60.9 | Аногенитальная герпетическая инфекция неуточненная |
A69.1 | Другие инфекции Венсана |
A69.8 | Другие уточненные спирохетозные инфекции |
A69.9 | Спирохетозная инфекция неуточненная |
A70 | Инфекция, вызываемая Chlamydia psittaci |
A74.9 | Хламидийная инфекция неуточненная |
A81.8 | Другие медленные вирусные инфекции центральной нервной системы |
A81.9 | Медленная вирусная инфекция центральной нервной системы неуточненная |
A88.8 | Другие уточненные вирусные инфекции центральной нервной системы |
A89 | Вирусная инфекция центральной нервной системы неуточненная |
B00.8 | Другие формы герпетических инфекций |
B00.9 | Герпетическая инфекция неуточненная |
B04 | Инфекции, вызванные вирусом обезьяньей оспы |
B08.0 | Другие инфекции, вызванные ортопоксвирусом |
B08.8 | Другие уточненные инфекции, характеризующиеся поражением кожи и слизистых оболочек |
B09 | Вирусная инфекция, характеризующаяся поражением кожи и слизистых оболочек, неуточненная |
B20.0 | Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями микобактериальной инфекции |
B20.1 | Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями других бактериальных инфекций |
B20.3 | Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями других вирусных инфекций |
B20.7 | Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями множественных инфекций |
B33.3 | Ретровирусные инфекции, не классифицированные в других рубриках |
B34.0 | Аденовирусная инфекция неуточненная |
B34.1 | Энтеровирусная инфекция неуточненная |
B34.2 | Коронавирусная инфекция неуточненная |
B34.3 | Парвовирусная инфекция неуточненная |
B34.4 | Паповавирусная инфекция неуточненная |
B34.8 | Другие вирусные инфекции неуточненной локализации |
B34.9 | Вирусная инфекция неуточненная |
B39.0 | Острая легочная инфекция, вызванная Histoplasma capsulatum |
B39.1 | Хроническая легочная инфекция, вызванная Histoplasma capsulatum |
B39.5 | Инфекция, вызванная Histoplasma duboisii |
J06.8 | Другие острые инфекции верхних дыхательных путей множественной локализации |
J06.9 | Острая инфекция верхних дыхательных путей неуточненная |
J22 | Острая респираторная инфекция нижних дыхательных путей неуточненная |
L08.8 | Другие уточненные местные инфекции кожи и подкожной клетчатки |
L08.9 | Местная инфекция кожи и подкожной клетчатки неуточненная |
M03.0 | Артрит после перенесенной менингококковой инфекции (A39.8+) |
M46.3 | Инфекция межпозвоночных дисков (пиогенная) |
M63.1 | Миозиты при протозойной и паразитарной инфекциях, классифицированных в других рубриках |
N39.0 | Инфекция мочевыводящих путей без установленной локализации |
N74.0 | Туберкулезная инфекция шейки матки (A18.1+) |
N98.0 | Инфекция, связанная с искусственным оплодотворением |
O08.0 | Инфекция половых путей и тазовых органов, вызванная абортом, внематочной и молярной беременностью |
O23.0 | Инфекции почек при беременности |
O23.1 | Инфекции мочевого пузыря при беременности |
O23.2 | Инфекции уретры при беременности |
O23.3 | Инфекции других отделов мочевых путей при беременности |
O23.4 | Инфекция мочевых путей при беременности неуточненная |
O23.5 | Инфекции половых путей при беременности |
O23.9 | Другая и неуточненная инфекция мочеполовых путей при беременности |
O41.1 | Инфекция амниотической полости и плодных оболочек |
O75.3 | Другие инфекции во время родов |
O86.0 | Инфекция хирургической акушерской раны |
O86.1 | Другие инфекции половых путей после родов |
O86.2 | Инфекция мочевых путей после родов |
O86.3 | Другие инфекции мочеполовых путей после родов |
O86.8 | Другие уточненные послеродовые инфекции |
O91.0 | Инфекции соска, связанные с деторождением |
O98.3 | Другие инфекции, передающиеся преимущественно половым путем, осложняющие беременность, деторождение и послеродовой период |
O98.6 | Протозойные инфекции, осложняющие беременность, деторождение и послеродовой период |
P35.1 | Врожденная цитомегаловирусная инфекция |
P35.2 | Врожденная инфекция, вызванная вирусом простого герпеса [herpes simplex] |
P35.8 | Другие врожденные вирусные инфекции |
P39.2 | Внутриамниотическая инфекция плода, не классифицированная в других рубриках |
P39.3 | Неонатальная инфекция мочевых путей |
P39.4 | Неонатальная инфекция кожных покровов |
P39.8 | Другая уточненная инфекция, специфичная для перинатального периода |
P39.9 | Инфекция, специфичная для перинатального периода, неуточненная |
T79.3 | Посттравматическая раневая инфекция, не классифицированная в других рубриках |
T80.2 | Инфекции, связанные с инфузией, трансфузией и лечебной инъекцией |
T81.4 | Инфекция, связанная с процедурой, не классифицированная в других рубриках |
T82.6 | Инфекция и воспалительная реакция, связанные с протезом сердечного клапана |
T82.7 | Инфекция и воспалительная реакция, связанные с другими сердечными и сосудистыми устройствами, имплантатами и трансплантатами |
T83.5 | Инфекция и воспалительная реакция, обусловленные протезным устройством, имплантатом и трансплантатом в мочевой системе |
T83.6 | Инфекция и воспалительная реакция, обусловленные протезным устройством, имплантатом и трансплантатом в половом тракте |
T84.5 | Инфекция и воспалительная реакция, обусловленные эндопротезированием |
T84.6 | Инфекция и воспалительная реакция, обусловленные внутренним фиксирующим устройством (любой локализации) |
T84.7 | Инфекция и воспалительная реакция, обусловленные другими внутренними ортопедическими протезными устройствами, имплантатами и трансплантатами |
T85.7 | Инфекция и воспалительная реакция, обусловленные другими внутренними протезными устройствами, имплантатами и трансплантатами |
T87.4 | Инфекция ампутационной культи |
T88.0 | Инфекция, связанная с иммунизацией |
Y41.3 | Другие средства для лечения протозойных инфекций |
Z11.3 | Специальное скрининговое обследование с целью выявления инфекций, передающихся преимущественно половым путем |
A08.0 | Ротавирусный энтерит |
B16.0 | Острый гепатит B с дельта-агентом (коинфекция) и печеночной комой |
B16.1 | Острый гепатит B с дельта-агентом (коинфекция) без печеночной комы |
D76.2 | Гемофагоцитарный синдром, связанный с инфекцией |
J44.0 | Хроническая обструктивная легочная болезнь с острой респираторной инфекцией нижних дыхательных путей |
O03.0 | Самопроизвольный аборт неполный, осложнившийся инфекцией половых путей и тазовых органов |
O03.5 | Самопроизвольный аборт полный или неуточненный, осложнившийся инфекцией половых путей и тазовых органов |
O04.0 | Медицинский аборт неполный, осложнившийся инфекцией половых путей и тазовых органов |
O04.5 | Медицинский аборт полный или неуточненный, осложнившийся инфекцией половых путей и тазовых органов |
O05.0 | Другие виды аборта неполного, осложнившегося инфекцией половых путей и тазовых органов |
O05.5 | Другие виды аборта полного или неуточненного, осложнившегося инфекцией половых путей и тазовых органов |
O06.0 | Аборт неуточненный неполный, осложнившийся инфекцией половых путей и тазовых органов |
O06.5 | Аборт неуточненный полный или неуточненный, осложнившийся инфекцией половых путей и тазовых органов |
O07.0 | Неудачный медицинский аборт, осложнившийся инфекцией половых путей и тазовых органов |
O07.5 | Другие и неуточненные неудачные попытки аборта, осложнившиеся инфекцией половых путей и тазовых органов |
P58.2 | Неонатальная желтуха, обусловленная инфекцией |
W46 | Контакт с иглой для подкожной инъекции |
Y60.3 | При проведении инъекции или иммунизации |
Y61.3 | При проведении инъекции или иммунизации |
Y62.3 | При проведении инъекции или иммунизации |
Y64.1 | Загрязненные медицинские или биологические вещества, использованные для инъекции или вакцинации |
mkb-10v.ru
Код | Название |
---|---|
A09.0 | Другой и неуточненный гастроэнтерит и колит инфекционного происхождения |
A09.9 | Гастроэнтерит и колит неуточненного происхождения |
K52.0 | Радиационный гастроэнтерит и колит |
K52.1 | Токсический гастроэнтерит и колит |
K52.2 | Аллергический и алиментарный гастроэнтерит и колит |
K52.8 | Другие уточненные неинфекционные гастроэнтериты и колиты |
K52.9 | Неинфекционный гастроэнтерит и колит неуточненный |
A06.0 | Острая амебная дизентерия |
A08.1 | Острая гастроэнтеропатия, вызванная возбудителем Норволк |
A15.0 | Туберкулез легких, подтвержденный бактериоскопически с наличием или отсутствием роста культуры |
A19.0 | Острый милиарный туберкулез одной уточненной локализации |
A19.1 | Острый милиарный туберкулез множественной локализации |
A19.2 | Острый милиарный туберкулез неуточненной локализации |
A24.1 | Острый или молниеносный мелиоидоз |
A25.9 | Лихорадка от укуса крыс неуточненная |
A28.1 | Лихорадка от кошачьих царапин |
A39.2 | Острая менингококкемия |
A80.0 | Острый паралитический полиомиелит, ассоциированный с вакциной |
A80.1 | Острый паралитический полиомиелит, вызванный диким завезенным вирусом |
A80.2 | Острый паралитический полиомиелит, вызванный диким природным вирусом |
A80.3 | Острый паралитический полиомиелит другой и неуточненный |
A80.4 | Острый непаралитический полиомиелит |
A80.9 | Острый полиомиелит неуточненный |
B01.0 | Ветряная оспа с менингитом (G02.0*) |
B01.1 | Ветряная оспа с энцефалитом (G05.1*) |
B01.2 | Ветряная оспа с пневмонией (J17.1*) |
B01.8 | Ветряная оспа с другими осложнениями |
B01.9 | Ветряная оспа без осложнений |
B03 | Оспа |
B04 | Инфекции, вызванные вирусом обезьяньей оспы |
B16.0 | Острый гепатит B с дельта-агентом (коинфекция) и печеночной комой |
B16.1 | Острый гепатит B с дельта-агентом (коинфекция) без печеночной комы |
B16.2 | Острый гепатит B без дельта-агента с печеночной комой |
B16.9 | Острый гепатит B без дельта-агента и без печеночной комы |
B17.0 | Острая дельта(супер)-инфекция вирусоносителя гепатита B |
B17.1 | Острый гепатит C |
B17.2 | Острый гепатит E |
B17.8 | Другие уточненные острые вирусные гепатиты |
B23.0 | Острый ВИЧ-инфекционный синдром |
B30.3 | Острый эпидемический геморрагический конъюнктивит (энтеровирусный) |
B38.0 | Острый легочный кокцидиоидомикоз |
B39.0 | Острая легочная инфекция, вызванная Histoplasma capsulatum |
B40.0 | Острый легочный бластомикоз |
B57.0 | Острая форма болезни Шагаса с поражением сердца (I41.2*, I98.1*) |
B57.1 | Острая форма болезни Шагаса без поражения сердца |
B67.2 | Инвазия кости, вызванная Echinococcus granulosus |
C91.0 | Острый лимфобластный лейкоз |
C92.0 | Острый миелоидный лейкоз |
C92.4 | Острый промиелоцитарный лейкоз |
C92.5 | Острый миеломоноцитарный лейкоз |
C92.6 | Острая миелоидная лейкемия с аномалиями 11q23 |
C92.8 | Острая миелоидная лейкемия с мультилинеарной дисплазией |
C93.0 | Острый моноцитарный лейкоз |
C94.0 | Острая эритремия и эритролейкоз |
C94.2 | Острый мегакариобластный лейкоз |
C94.4 | Острый панмиелоз |
C94.5 | Острый миелофиброз |
C95.0 | Острый лейкоз неуточненного клеточного типа |
D62 | Острая постгеморрагическая анемия |
E06.0 | Острый тиреоидит |
F01.0 | Сосудистая деменция с острым началом |
F10.0 | Психическое и поведенческое расстройство, вызванное употреблением алкоголя. Острая интоксикация |
F11.0 | Психическое и поведенческое расстройство, вызванное употреблением опиоидов. Острая интоксикация |
F12.0 | Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением каннабиоидов. Острая интоксикация |
F13.0 | Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением седативных или снотворных средств. Острая интоксикация |
F14.0 | Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением кокаина. Острая интоксикация |
F15.0 | Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением других стимуляторов (включая кофеин). Острая интоксикация |
F16.0 | Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением галлюциногенов. Острая интоксикация |
F17.0 | Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением табака. Острая интоксикация |
F18.0 | Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением летучих растворителей. Острая интоксикация |
F19.0 | Психические и поведенческие расстройства, вызванные одновременным употреблением нескольких наркотических средств и использованием других психоактивных веществ. Острая интоксикация |
F23.0 | Острое полиморфное психотическое расстройство без симптомов шизофрении |
F23.1 | Острое полиморфное психотическое расстройство с симптомами шизофрении |
F23.2 | Острое шизофреноформное психотическое расстройство |
F23.3 | Другие острые преимущественно бредовые психотические расстройства |
F23.8 | Другие острые и преходящие психотические расстройства |
F23.9 | Острое и преходящее психотическое расстройство неуточненное |
F43.0 | Острая реакция на стресс |
G04.0 | Острый диссеминированный энцефалит |
G36.1 | Острый и подострый геморрагический лейкоэнцефалит [болезнь Харста] |
G36.8 | Другая уточненная форма острой диссеминированной демиелинизации |
G36.9 | Острая диссеминированная демиелинизация неуточненная |
G37.3 | Острый поперечный миелит при демиелинизирующей болезни центральной нервной системы |
H04.3 | Острое и неуточненное воспаление слезных протоков |
H05.0 | Острое воспаление глазницы |
h20.1 | Острый атопический конъюнктивит |
h20.2 | Другие острые конъюнктивиты |
h20.3 | Острый конъюнктивит неуточненный |
h30.0 | Острый и подострый иридоциклит |
H60.5 | Острый наружный отит неинфекционный |
H65.0 | Острый средний серозный отит |
H65.1 | Другие острые негнойные средние отиты |
H66.0 | Острый гнойный средний отит |
H70.0 | Острый мастоидит |
H73.0 | Острый мирингит |
I01.0 | Острый ревматический перикардит |
I01.1 | Острый ревматический эндокардит |
I01.2 | Острый ревматический миокардит |
I01.8 | Другие острые ревматические болезни сердца |
I01.9 | Острая ревматическая болезнь сердца неуточненная |
I21.0 | Острый трансмуральный инфаркт передней стенки миокарда |
I21.1 | Острый трансмуральный инфаркт нижней стенки миокарда |
I21.2 | Острый трансмуральный инфаркт миокарда других уточненных локализаций |
I21.3 | Острый трансмуральный инфаркт миокарда неуточненной локализации |
I21.4 | Острый субэндокардиальный инфаркт миокарда |
I21.9 | Острый инфаркт миокарда неуточненный |
I24.8 | Другие формы острой ишемической болезни сердца |
I24.9 | Острая ишемическая болезнь сердца неуточненная |
I26.0 | Легочная эмболия с упоминанием об остром легочном сердце |
I26.9 | Легочная эмболия без упоминания об остром легочном сердце |
I30.0 | Острый неспецифический идиопатический перикардит |
I30.9 | Острый перикардит неуточненный |
I33.0 | Острый и подострый инфекционный эндокардит |
I33.9 | Острый эндокардит неуточненный |
I40.9 | Острый миокардит неуточненный |
I62.0 | Субдуральное кровоизлияние (острое) (нетравматическое) |
J00 | Острый назофарингит [насморк] |
J01.0 | Острый верхнечелюстной синусит |
J01.1 | Острый фронтальный синусит |
J01.2 | Острый этмоидальный синусит |
J01.3 | Острый сфеноидальный синусит |
J01.4 | Острый пансинусит |
J01.8 | Другой острый синусит |
J01.9 | Острый синусит неуточненный |
J02.8 | Острый фарингит, вызванный другими уточненными возбудителями |
J02.9 | Острый фарингит неуточненный |
J03.8 | Острый тонзиллит, вызванный другими уточненными возбудителями |
J03.9 | Острый тонзиллит неуточненный |
J04.0 | Острый ларингит |
J04.1 | Острый трахеит |
J04.2 | Острый ларинготрахеит |
J05.0 | Острый обструктивный ларингит [круп] |
J05.1 | Острый эпиглоттит |
J06.0 | Острый ларингофарингит |
J06.8 | Другие острые инфекции верхних дыхательных путей множественной локализации |
J06.9 | Острая инфекция верхних дыхательных путей неуточненная |
J20.0 | Острый бронхит, вызванный Mycoplasma pneumoniae |
J20.1 | Острый бронхит, вызванный Haemophilus influenzae [палочкой Афанасьева-Пфейффера] |
J20.2 | Острый бронхит, вызванный стрептококком |
J20.3 | Острый бронхит, вызванный вирусом Коксаки |
J20.4 | Острый бронхит, вызванный вирусом парагриппа |
J20.5 | Острый бронхит, вызванный респираторным синцитиальным вирусом |
J20.6 | Острый бронхит, вызванный риновирусом |
J20.7 | Острый бронхит, вызванный эховирусом |
J20.8 | Острый бронхит, вызванный другими уточненными агентами |
J20.9 | Острый бронхит неуточненный |
J21.0 | Острый бронхиолит, вызванный респираторным синцитиальным вирусом |
J21.1 | Острый бронхиолит, вызванный метапневмовирусом человека |
J21.8 | Острый бронхиолит, вызванный другими уточненными агентами |
J21.9 | Острый бронхиолит неуточненный |
J22 | Острая респираторная инфекция нижних дыхательных путей неуточненная |
J40 | Бронхит, не уточненный как острый или хронический |
J44.0 | Хроническая обструктивная легочная болезнь с острой респираторной инфекцией нижних дыхательных путей |
J67.1 | Багассоз (от пыли сахарного тростника) |
J68.1 | Острый легочный отек, вызванный химическими веществами, газами, дымами и парами |
J68.3 | Другие острые и подострые респираторные состояния, вызванные химическими веществами, газами, дымами и парами |
J70.0 | Острые легочные проявления, вызванные излучением |
J70.2 | Острые интерстициальные легочные нарушения, вызванные лекарственными средствами |
J95.1 | Острая легочная недостаточность после торакального оперативного вмешательства |
J95.2 | Острая легочная недостаточность после неторакального оперативного вмешательства |
J96.0 | Острая респираторная недостаточность |
K04.4 | Острый апикальный периодонтит пульпарного происхождения |
K05.0 | Острый гингивит |
K05.2 | Острый периодонтит |
K25.0 | Язва желудка острая с кровотечением |
K25.1 | Язва желудка острая с прободением |
K25.2 | Язва желудка острая с кровотечением и прободением |
K25.3 | Язва желудка острая без кровотечения или прободения |
K25.9 | Язва желудка, неуточненная как острая или хроническая, без кровотечения или прободения |
K26.0 | Язва двенадцатиперстной кишки острая с кровотечением |
K26.1 | Язва двенадцатиперстной кишки острая с прободением |
K26.2 | Язва двенадцатиперстной кишки острая с кровотечением и прободением |
K26.3 | Язва двенадцатиперстной кишки острая без кровотечения или прободения |
K26.9 | Язва двенадцатиперстной кишки неуточненная как острая или хроническая, без кровотечения или прободения |
K27.0 | Пептическая язва неуточненной локализации острая с кровотечением |
K27.1 | Пептическая язва неуточненной локализации острая с прободением |
K27.2 | Пептическая язва неуточненной локализации острая с кровотечением и прободением |
K27.3 | Пептическая язва неуточненной локализации острая без кровотечения или прободения |
K27.9 | Пептическая язва неуточненной локализации неуточненная как острая или хроническая, без кровотечения или прободения |
K28.0 | Гастроеюнальная язва острая с кровотечением |
K28.1 | Гастроеюнальная язва острая с прободением |
K28.2 | Гастроеюнальная язва острая с кровотечением и прободением |
K28.3 | Гастроеюнальная язва острая без кровотечения или прободения |
K28.9 | Гастроеюнальная язва неуточненная как острая или хроническая, без кровотечения или прободения |
K29.0 | Острый геморрагический гастрит |
K29.1 | Другие острые гастриты |
K31.0 | Острое расширение желудка |
K35.0 | Острый аппендицит с генерализованным перитонитом |
K35.1 | Острый аппендицит с перитонеальным абсцессом |
K35.2 | Острый аппендицит с генерализованным перитонитом |
K35.3 | Острый аппендицит с ограниченным перитонитом |
K35.8 | Острый аппендицит другой и неуточненный |
K35.9 | Острый аппендицит неуточненный |
K55.0 | Острые сосудистые болезни кишечника |
K60.0 | Острая трещина заднего прохода |
K65.0 | Острый перитонит |
K72.0 | Острая и подострая печеночная недостаточность |
K80.0 | Камни желчного пузыря с острым холециститом |
K81.0 | Острый холецистит |
K85.0 | Острый идиопатический панкреатит |
K85.1 | Острый билиарный панкреатит |
K85.2 | Острый панкреатит алкогольной этиологии |
K85.3 | Острый панкреатит лекарственной этиологии |
K85.8 | Другой острый панкреатит |
K85.9 | Острый панкреатит неуточненный |
L04.0 | Острый лимфаденит лица, головы и шеи |
L04.1 | Острый лимфаденит туловища |
L04.2 | Острый лимфаденит верхней конечности |
L04.3 | Острый лимфаденит нижней конечности |
L04.8 | Острый лимфаденит других локализаций |
L04.9 | Острый лимфаденит неуточненный |
L41.0 | Питириаз лихеноидный и оспоподобный острый |
L54.0 | Эритема маргинальная при остром суставном ревматизме (I00+) |
L56.8 | Другие уточненные острые изменения кожи, вызванные ультрафиолетовым излучением |
L56.9 | Острое изменение кожи, вызванное ультрафиолетовым излучением, неуточненное |
L58.0 | Острый радиационный дерматит |
M65.4 | Теносиновит шиловидного отростка лучевой кости [синдром де Кервена] |
M70.6 | Бурсит большого вертела (бедренной кости) |
M76.7 | Тендинит малоберцовой кости |
M84.8 | Другие нарушения целостности кости |
M84.9 | Нарушение целостности кости неуточненное |
M85.0 | Фиброзная дисплазия (избирательная, одной кости) |
M85.4 | Единичная киста кости |
M85.9 | Нарушение плотности и структуры кости неуточненное |
M86.0 | Острый гематогенный остеомиелит |
M87.0 | Идиопатический асептический некроз кости |
M89.2 | Другие нарушения роста и развития костей |
M91.1 | Юношеский остеохондроз головки бедренной кости [Легга-Кальве-Пертеса] |
M92.0 | Юношеский остеохондроз плечевой кости |
M92.1 | Юношеский остеохондроз лучевой кости и локтевой кости |
M93.0 | Соскальзывание верхнего эпифиза бедренной кости (нетравматическое) |
N00.0 | Острый нефритический синдром с незначительными гломерулярными нарушениями |
N00.1 | Острый нефритический синдром с очаговыми и сегментарными гломерулярными повреждениями |
N00.2 | Острый нефритический синдром при диффузном мембранозном гломерулонефрите |
N00.3 | Острый нефритический синдром при диффузном мезангиальном пролиферативном гломерулонефрите |
N00.4 | Острый нефритический синдром при диффузном эндокапиллярном пролиферативном гломерулонефрите |
N00.5 | Острый нефритический синдром при диффузном мезангиокапиллярном гломерулонефрите |
N00.6 | Острый нефритический синдром при болезни плотного осадка |
N00.7 | Острый нефритический синдром при диффузном серповидном гломерулонефрите |
N00.8 | Острый нефритический синдром с другими изменениями |
N00.9 | Острый нефритический синдром с неуточненным изменением |
N10 | Острый тубулоинтерстициальный нефрит |
N12 | Тубулоинтерстициальный нефрит, не уточненный как острый или хронический |
N17.0 | Острая почечная недостаточность с тубулярным некрозом |
N17.1 | Острая почечная недостаточность с острым кортикальным некрозом |
N17.2 | Острая почечная недостаточность с медуллярным некрозом |
N17.8 | Другая острая почечная недостаточность |
N17.9 | Острая почечная недостаточность неуточненная |
N30.0 | Острый цистит |
N41.0 | Острый простатит |
N70.0 | Острый сальпингит и оофорит |
N71.0 | Острая воспалительная болезнь матки |
N73.0 | Острый параметрит и тазовый целлюлит |
N73.3 | Острый тазовый перитонит у женщин |
N76.0 | Острый вагинит |
N76.2 | Острый вульвит |
O28.8 | Другие отклонения от нормы, выявленные при антенатальном обследовании матери |
O28.9 | Отклонение от нормы, выявленное при антенатальном обследовании матери, неуточненное |
O36.5 | Недостаточный рост плода, требующий предоставления медицинской помощи матери |
O36.6 | Избыточный рост плода, требующий предоставления медицинской помощи матери |
O90.4 | Послеродовая острая почечная недостаточность |
O96.0 | Смерть от прямой акушерской причины |
O96.1 | Смерть от непрямой акушерской причины |
O96.9 | Смерть от неуточненной акушерской причины |
O97.0 | Смерть от последствий прямой акушерской причины |
O97.1 | Смерть от последствий непрямой акушерской причины |
O97.9 | Смерть от последствий акушерской причины, неуточненных |
P05.9 | Замедленный рост плода неуточненный |
P13.2 | Перелом бедренной кости при родовой травме |
P70.0 | Синдром новорожденного от матери с гестационным диабетом |
P70.1 | Синдром новорожденного от матери, страдающей диабетом |
P71.0 | Гипокальциемия новорожденного от коровьего молока |
Q71.4 | Продольное укорочение лучевой кости |
Q71.5 | Продольное укорочение локтевой кости |
Q72.4 | Продольное укорочение бедренной кости |
Q72.5 | Продольное укорочение большеберцовой кости |
Q72.6 | Продольное укорочение малоберцовой кости |
Q76.3 | Врожденный сколиоз, вызванный пороком развития кости |
Q77.1 | Маленький рост, не совместимый с жизнью |
Q77.8 | Другая остеохондродисплазия с дефектами роста трубчатых костей и позвоночного столба |
Q77.9 | Остеохондродисплазия с дефектами роста трубчатых костей и позвоночного столба неуточненная |
R10.0 | Острый живот |
R52.0 | Острая боль |
R74.8 | Другие неспецифические отклонения от нормы содержания ферментов в сыворотке |
R76.0 | Высокий титр антител |
R76.8 | Другие уточненные отклонения от нормы, выявленные при иммунологическом исследовании сыворотки |
R76.9 | Отклонение от нормы, выявленное при иммунологическом исследовании сыворотки, неуточненное |
R77.0 | Отклонение от нормы альбумина |
R77.1 | Отклонение от нормы глобулина |
R77.2 | Отклонение от нормы альфа-фетопротеина |
R77.8 | Другие уточненные отклонения от нормы белков плазмы |
R77.9 | Отклонение от нормы белков плазмы неуточненное |
R78.7 | Обнаружение отклонений от нормы в содержании тяжелых металлов в крови |
R79.0 | Отклонения от нормы содержания минералов в крови |
R79.8 | Другие уточненные отклонения от нормы химического состава крови |
R79.9 | Отклонение от нормы химического состава крови неуточненное |
R82.7 | Отклонения от нормы, выявленные при микробиологическом исследовании мочи |
R82.8 | Отклонения от нормы, выявленные при цитологическом и гистологическом исследовании мочи |
R82.9 | Другие и неуточненные отклонения от нормы, выявленные при исследовании мочи |
R83.4 | Отклонения от нормы, выявленные при иммунологических исследованиях спинномозговой жидкости |
mkb-10v.ru
Острый гастроэнтерит у детей > Архив – Клинические протоколы МЗ РК
Тактика лечения: оральная регидратационная терапия (ОРТ) проводится в зависимости от степени обезвоживания.
1. Лечить ребенка, у которого есть диарея и нет обезвоживания, по плану А:
– давать жидкость дополнительно (столько, сколько ребенок может выпить) в виде оральных регидратационных средств (ОРС)**: до 2 лет – 50-100 мл после каждого жидкого стула; старше 2 лет – 100-200 мл после каждого жидкого стула;
– продолжать грудное вскармливание;
– если ребенок не может пить или сосать грудь, состояние ухудшается, появилась лихорадка, то ребенок должен быть осмотрен повторно для коррекции лечения.
2. Лечить ребенка, у которого есть диарея и умеренное обезвоживание, по плану Б:
2.1 В течение 4 часов давать ОРС**:
– до 4 мес. – 200 – 400 мл;
– от 4 до 12 мес. – 400 – 700 мл;
– от 12 мес. до 2 лет – 700 – 900 мл;
– от 2 до 5 лет – 900 – 1400 мл.
2.2 Продолжать кормить грудью чаще и длительно, детям на грудном вскармливании.
2.3 Давать дополнительные жидкости для питья.
2.4 Повторно оценить состояние ребенка и классифицировать обезвоживание по истечении 4 часов, выбрать подходящий план для продолжения лечения.
3. Если состояние ребенка ухудшается и у него, кроме диареи, имеются признаки тяжелого обезвоживания, требуется срочная госпитализация.
4. Препараты цинка через рот общим курсом не менее 14 дней:
– до 6 месяцев – 0,5 таблетки (10 мг) в день;
– 6 месяцев и старше – 1 таблетка (20 мг) в день.
5. Антибактериальные препараты при гемоколите:
Препарат | Суточная доза |
Ципрофлоксацин* | 10-15 мг/кг на дозу в 2 приема энтерально от 3 до 5 дней |
Перечень основных диагностических медикаментов:
1.**ОРС порошок для приготовления суспензии для приема внутрь
2. *Ципрофлоксацин 250 мг
Показания для госпитализации:
1. Многократная рвота после любой пищи или питья.
2. Тяжелое обезвоживание (летаргичен или без сознания, запавшие глаза, не может пить, кожная складка расправляется очень медленно).
3. Помрачение сознания.
4. Ребенок не может пить или сосать грудь.
